Australian Open Tennis
Home :
General Knowledge : Australian Open Tennis
Australian Open - Tennis 2014The Grand Slam of Asia/Pacific |
Event | Champion | Runner-up |
Men's Singles | Stanislas Wawrinka (Switzerland) | Rafael Nadal (Spain)
|
Women's Singles | Li Na (China) | Dominika Cibulkova (Slovakia)
|
Men's Doubles | L.Kubot (Poland) & Robert Lindstedt (Sweden) | Eric Butorac (USA) & Raven Klaasen of South Africa
|
Women's Doubles | E. Makarova & E. Vesnina (Russia) | Sara Errani & Roberta Vinci (Italy)
|
Mix Doubles | Daniel Nestor (Canada) & Kristina Mladenovic (France) | Sania Mirza (India) & Horia Tecau (Romania)
|
Australian Open - Tennis 2013 |
Event | Champion | Runner-up |
Men's Singles | Novak Djokovic (Serbia) | Andy Murray (UK)
|
Women's Singles | Victoria Azarenka (Belarus) | Li Na (China)
|
Men's Doubles | Bob Bryan & Mike Bryan (USA) | Robin Haase & Igor Sijsling (Dutch)
|
Women's Doubles | Sara Errani & Roberta Vinci (Italy) | Ashleigh Barty & Casey Dellacqua (Australia)
|
Mix Doubles | Jarmila Gajdosova & Mathew Ebden (Australia) | Lucie Hradecka & Frantisek Cermak (Czech Republic)
|
data-matched-content-ui-type="image_stacked"
data-matched-content-rows-num="4"
data-matched-content-columns-num="2"
data-ad-format="autorelaxed">